URO Metabolism + Probiotic Support Capsules – Metabolism, Gut Health & Sustained
USD 39.24 USD
Specifications
| Expiration Date | Fresh |
| Primary Supplement Type | Chromium Picolinate |
| Unit Count | 30.0 Count |
| Item Dimensions L X W X H | 2.3 x 2.3 x 3.1 inches |
| Dosage | Capsule |
| Flavor | Unflavored |
| Brand | O Positiv |
| Unit Type | Unit |
| Formulation | Capsule |
| Item Form | Capsule |
| Manufacturer | O Positiv |
| Age Range (Description) | Adult |
| Unit Quantity | 30.0 Count |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Weight | 2.35 Ounces |
| Country Of Origin | United States |
You will find that the O Positiv brand keeps things simple, you can focus on feeling your best.